Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016 Corso di Laurea Scienze Biologiche - Classe L-13 - Scienze biologiche (D.M. 270/04) ![]() |
||||||
DISCIPLINA | Tipologia | SETTORE | CFU | Tot CFU | Tot. Ore | |
I ANNO (sdoppiato "A-L" "M-Z") | ||||||
1 | Matematica | Base | MAT/05 | 8 | 64 | |
2 | Fisica | Base | FIS/07 | 8 | 64 | |
3 | Chimica I | Base | CHIM/03 | 8 | 64 | |
4 | Zoologia | Base | BIO/05 | 8 | 64 | |
5 | Citologia e istologia | Base | BIO/06 | 8 | 64 | |
6 | Ecologia | Caratt. | BIO/07 | 7 | 56 | |
Crediti a scelta * | 6 | / | ||||
Lingua inglese | LS | 4 | / | |||
Totale CFU | 57 | |||||
II ANNO (attivato A.A. 16/17) | ||||||
7 | Chimica II | Base | CHIM/06 | 8 | 64 | |
8 | Fisiologia generale | Caratt. | BIO/09 | 9 | 72 | |
9 | Botanica | Base | BIO/01 | 8 | 64 | |
10 | Chimica biologica | Caratt. | BIO/10 | 8 | 64 | |
11 | Biologia molecolare | Caratt. | BIO/11 | 8 | 64 | |
12 | Genetica | Caratt. | BIO/18 | 8 | 64 | |
13 | Corso integrato: Laboratorio di Biologia e Statistica Sperimentale | 12 | 96 | |||
>Laboratorio di Biologia | Aff. | BIO/09 | 6 | |||
>Statistica per le scienze sperimentali | Aff. | CHIM/01 | 6 | |||
Totale CFU | 61 | |||||
III ANNO (attivato A.A. 17/18) | ||||||
14 | Anatomia comparata | Caratt. | BIO/06 | 8 | 64 | |
15 | Biologia dello sviluppo | Caratt. | BIO/06 | 8 | 64 | |
16 | Fisiologia vegetale | Caratt. | BIO/04 | 8 | 64 | |
17 | Biologia cellulare e citogenetica | Aff. | BIO/06 | 6 | 48 | |
18 | Microbiologia generale | Caratt. | BIO/19 | 8 | 64 | |
19 | Biologia marina | Caratt. | BIO/07 | 6 | 48 | |
Crediti a scelta * | 6 | / | ||||
Stage | 5 | / | ||||
Prova finale | 7 | / | ||||
Totale CFU | 62 | |||||
20 | Corsi per crediti a scelta * | |||||
Anatomia umana | D | BIO/16 | 6 | 48 | ||
Bioetica ** | D | BIO/07 | 6 | 48 | ||
Chimica analitica strumentale*** | D | CHIM/01 | 6 | 48 | ||
Etologia | D | BIO/05 | 6 | 48 | ||
Farmacologia | D | BIO/14 | 6 | 48 | ||
Tutela della salute in laboratorio ** | D | MED/44 | 6 | 48 | ||
* Almeno 6 CFU a scelta devono esse conseguiti superando uno dei corsi a scelta
** corsi per crediti a scelta da inserire nella carriera degli studenti che non presentano piano di studi individuale:
Bioetica - 1° anno
Tutela della salute in laboratorio - 3° anno
*** consigliato al 3° anno
a) 1 CFU = 8 ore: tutti i corsi oltre alle lezioni teoriche debbono prevedere almeno 1 CFU di attività didattica sperimentale
b) i corsi integrati sono costituiti da più discipline e prevedono un unico esame finale
c) la frequenza è obbligatoria solo per le attività di laboratorio o di stage
d) gli studenti non potranno sostenere gli esami del terzo anno se non avranno superato l'esame di Lingua Inglese
|
||||||
home | ||||||
![]() |