Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016 Corso di Laurea Magistrale Biologia Molecolare e Applicata - Classe LM-6 - Biologia (D.M. 270/04) ![]() |
||||||
DISCIPLINA | Tipologia | SETTORE | Tot. CFU | Tot. Ore | ||
I ANNO | ||||||
1 | Biochimica e biotecnologie delle proteine | Caratt. | BIO/10 | 8 | 64 | |
2 | Biotecnologie cellulari | Caratt. | BIO/06 | 6 | 48 | |
3 | Corso integrato Bioinformatica: | 10 | 80 | |||
> Bioinformatica Modulo 1 | Caratt. | BIO/18 | 6 | |||
> Bioinformatica Modulo 2 | Aff. | FIS/07 | 4 | |||
4 | Analisi biochimiche | Caratt. | BIO/10 | 6 | 48 | |
5 | Corso integrato: Tecnologie Biomolecolari | 12 | 96 | |||
> Genetica applicata | Caratt. | BIO/18 | 6 | |||
> Biologia molecolare avanzata | Caratt. | BIO/11 | 6 | |||
6 | Biotecnologia dei microorganismi | Aff. | AGR/16 | 8 | 64 | |
7 | Nanotecnologie biomolecolari | Aff. | CHIM/06 | 8 | 64 | |
Crediti a scelta * | 6 | / | ||||
Totale CFU | 64 | |||||
II ANNO (attivato A.A. 16/17) | ||||||
8 | Ingegneria genetica | Caratt. | BIO/11 | 6 | 48 | |
9 | Batteriologia biomedica | Caratt. | BIO/19 | 6 | 48 | |
10 | Microbiologia diagnostica | Caratt. | MED/07 | 7 | 56 | |
11 | Modeling di sistemi biologici | Aff. | CHIM/06 | 6 | 48 | |
Stage | Altre | 5 | / | |||
Crediti a scelta * | 6 | / | ||||
Tesi | 20 | / | ||||
Totale CFU | 56 | |||||
12 | Corsi per crediti a scelta * | |||||
Analisi chimiche degli alimenti | D | CHIM/01 | 6 | 48 | ||
Biochimica degli alimenti | D | BIO/10 | 6 | 48 | ||
Biofisica molecolare | D | FIS/07 | 6 | 48 | ||
Biotecnologie vegetali | D | BIO/04 | 6 | 48 | ||
Biotecnologia delle fermentazioni | D | AGR/16 | 6 | 48 | ||
Genetica molecolare ** | D | BIO/18 | 6 | 48 | ||
Laboratorio molecole bioattive ** | D | CHIM/06 | 6 | 48 | ||
Microbiologia degli alimenti | D | AGR/16 | 6 | 48 | ||
* Almeno 6 CFU a scelta devono esse conseguiti superando uno dei corsi per crediti a scelta
** Curriculum e corsi per crediti a ascelta da inserire nella carriera degli studenti che non presentano piano di studio individuale:
Laboratorio molecole bioattive - 1° anno
Genetica molecolare - 2° anno
a) 1 CFU = 8 ore: tutti i corsi oltre alle lezioni teoriche debbono prevedere almeno 1 CFU di attività didattica sperimentale
b) i corsi integrati sono costituiti da più discipline e prevedono un unico esame finale
c) la frequenza è obbligatoria solo per le attività di laboratorio o di stage - non sono previste propedeuticità
|
||||||
home | ||||||
![]() |