Manifesto degli Studi A.A. 2015/2016 Corso di Laurea Scienze Ambientali e Protezione Civile - Classe L-32 - Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura (D.M. 270/04) ![]() |
||||||
DISCIPLINA | Tipologia | SETTORE | CFU | Tot CFU | Tot. ore | |
I ANNO | ||||||
1 | Metodi matematici e statistici | Base | MAT/05 | 9 | 72 | |
2 | Corso integrato: Chimica | 12 | 96 | |||
>Chimica generale | Base | CHIM/03 | 6 | |||
>Chimica organica | Base | CHIM/06 | 6 | |||
3 | Fisica | Base | FIS/07 | 8 | 64 | |
4 | Fondamenti di scienze della terra | Caratt. | GEO/01 | 8 | 64 | |
5 | Fondamenti di biologia | Caratt. | BIO/06 | 7 | 56 | |
6 | Economia del territorio e dell'ambiente | Caratt. | AGR/01 | 6 | 48 | |
7 | Fondamenti di oceanografia, meteorologia e climatologia | Caratt. | GEO/12 | 6 | 48 | |
Lingua inglese | LS | 4 | ||||
Totale CFU | 60 | |||||
II ANNO (attivato A.A. 16/17) | ||||||
8 | Geografia del rischio e dei disastri | Caratt. | M-GGR/01 | 7 | 56 | |
9 | Fisica tecnica ambientale | Aff. | ING-IND/11 | 7 | 56 | |
10 | Fondamenti di analisi dei sistemi ecologici | Caratt. | BIO/07 | 8 | 64 | |
11 | Rilevamento geologico e geomorfologico | Caratt. | GEO/02 | 6 | 48 | |
12 | Microbiologia ambientale | Aff. | AGR/16 | 7 | 56 | |
13 | Corso integrato: Biodiversità | 12 | 96 | |||
>Biodiversità animale | Caratt. | BIO/05 | 6 | |||
>Biodiversità vegetale | Caratt. | BIO/01 | 6 | |||
14 | Corso integrato: Chimica analitica e ambientale | 14 | 112 | |||
>Chimica analitica per l'ambiente e la sicurezza | Base. | CHIM/01 | 7 | |||
Chimica applicata alla tutela dell'ambiente | Caratt. | CHIM/01 | 7 | |||
Crediti a scelta * | 6 | / | ||||
Totale CFU | 61 | |||||
III ANNO (attivato A.A. 17/18) | ||||||
15 | Ecotossicologia e valutazione impatto ambientale | Aff. | BIO/13 | 7 | 56 | |
16 | Strumenti informatici e telecomunicazioni per la protezione civile e ambientale | Base | GEO/4 | 6 | 48 | |
17 | Previsione e prevenzione catastrofi naturali | Base | GEO/04 | 6 | 7 | 56 |
Altro | INF/01 | 1 | ||||
18 | Ecotecnologie applicate | Caratt. | BIO/07 | 8 | 64 | |
19 | Ordinamento protezione civile | Caratt. | IUS/14 | 6 | 48 | |
Crediti a scelta * | 12 | / | ||||
Tirocinio | 5 | / | ||||
Prova finale | 8 | / | ||||
Totale CFU | 59 | |||||
20 | Corsi per crediti a scelta * | |||||
Analisi degli inquinanti | D | CHIM/01 | 6 | 48 | ||
Emergenze sanitarie ** | D | MED/41 | 6 | 48 | ||
Statistica per le scienze sperimentali ** | D | CHIM/01 | 6 | 48 | ||
Tecniche di bonifica ambientale | D | ING-IND/26 | 6 | 48 | ||
Zoologia applicata | D | BIO/05 | 6 | 48 | ||
* Almeno 6 CFU a scelta devono essere conseguiti superando uno dei corsi per crediti a scelta
** corsi per crediti a scelta da inserire nella carriera degli studenti che non presentano piano di studi individuale
Emergenze sanitarie - 2° anno
Statistica per le scienze sperimentali - 3° anno
a) 1 CFU = 8 ore: tutti i corsi oltre alle lezioni teoriche debbono prevedere almeno 1 CFU di attività didattica sperimentale
b) i corsi integrati sono costituiti da più discipline e prevedono un unico esame finale
c) la frequenza è obbligatoria solo per le attività di laboratorio o di stage
d) gli studenti non potranno sostenere gli esami del terzo anno se non avranno superato l'esame di Lingua Inglese
|
||||||
home | ||||||
![]() |